| Aircraft | ||
|---|---|---|
| Weight (Battery & Propellers Included) | 570 g | |
| Diagonal Size (Propellers Excluded) | Diagonal Distance: 302 mm Folded: 180×97×74 mm (Length×Width×Height) Unfolded: 183×253×77 mm (Length×Width×Height) | |
| Max Ascent Speed | 4 m/s (S Mode) 4 m/s (N Mode) | |
| Max Descent Speed | 3 m/s (S Mode) 3 m/s (N Mode) 5 m/s (S Mode during a sharp descent) 3 m/s (all modes at elevations over 4500 m) | |
| Max Speed | 19 m/s (S Mode) 12 m/s (N Mode) 5 m/s (T Mode) | |
| Max Tilt Angle | 35° (S Mode) 20° (N Mode) 35° (N Mode under strong wind) | |
| Max Angular Speed | 250°/s (S Mode) 250°/s (N Mode) | |
| Max Service Ceiling Above Sea Level | 5000 m | |
| Max Wind Speed Resistance | 8.5-10.5 m/s (Level 5) | |
| Max Flight Time | Max Flight Time (without wind): 34 minutes Max Hover Time (without wind): 33 minutes | |
| Operating Temperature Range | -10° to 40°C (14° to 104°F) | |
| Satellite Positioning Systems | GPS+GLONASS | |
| Hover Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with vision positioning) ±0.5 m (with GPS positioning) Horizontal: ±0.1 m (with vision positioning) ±1.5 m (with GPS positioning) | |
| Gimbal | ||
| Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) Mechanical Range- Tilt: -135° to 45° Roll: -45° to 45° Pan: -100° to 100° | |
| Controllable Range | Tilt: -90° to 0° (Default) -90° to 24° (Extended) | |
| Max Controllable Angular Speed | 100°/s | |
| Angular Vibration Range | ±0.01° | |
| Camera | ||
| Sensor | 1/2" CMOS Effective Pixels: 12 MP and 48 MP | |
| Lens | FOV: 84° Equivalent Focal Length: 24 mm Aperture: f/2.8 Focus Range: 1 m to ∞ | |
| ISO Range | Video: 100-6400 Photo (12 MP): 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) Photo (48 MP): 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) | |
| Still Photography Modes | Single: 12 MP and 48 MP Burst: 12 MP, 3/5/7 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12MP, 3/5 Frames at 0.7EV Bias Timed: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seconds SmartPhoto: Scene Recognition, HyperLight, and HDR HDR Panorama: Vertical (3×1): 3328×8000 pixels (Width×Height) Wide (3×3): 8000×6144 pixels (Width×Height) 180° Panorama (3×7): 8192×3500 pixels (Width×Height) Sphere (3×8+1): 8192×4096 pixels (Width×Height) | |
| Video Recording Modes | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR: 3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR: 2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR: 1920×1080 24/25/30 fps | |
| Supported File Systems | FAT32 and exFAT | |
| Photo | Max Photo Resolution: 48 MP 8000×6000 pixel Photo Formats: JPEG/DNG (RAW) | |
| Video | Video Formats: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | |
| Supported SD Cards | Supports a microSD with capacity of up to 256 GB | |
| Remote Controller | ||
| Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | |
| Max Transmission Distance | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
| Operating Temperature Range | -10° to 40°C (14° to 104°F) | |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm | |
| Operating Current/Voltage | 1200 mA@3.6V (Android) 700 mA@ 3.6 V (iOS) | |
| Video Output Port | Lightning, Micro USB, USB Type-C | |
| Mobile Device Holder | 180×86×10 mm (Height×Width×Thickness) | |
| Charger | ||
| Voltage | Voltage: 13.2 V Charging Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.3 A Charging Output: Charging Port: 13.2 V⎓2.82 A; USB Port: 5 V⎓2 A | |
| Rated Power | 38 W | |
| Intelligent Flight Battery | ||
| Capacity | 3500 mAh | |
| Voltage | Voltage: 11.55 V Charging Voltage Limit: 13.2 V | |
| Battery Type | LiPo 3S | |
| Energy | 40.42 Wh | |
| Net Weight | 198 g | |
| Charging Temperature Range | 5° to 40°C (41° to 104°F) | |
| Max Charging Power | 38 W | |
| App / Live View | ||
| Live View Quality | 720p@30fps/1080@p30fps | |
| Latency | 120-130 ms | |
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.
Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về sản phẩm này
Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách.
Những cookie này giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web.
Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo cá nhân hóa.